冷冻除湿机组

冷冻除湿机组

时间:2018-03-12 来源:苏品瑞浏览次数:147


项目 单位 型号
SPR-500L SPR-1000L SPR-1500L SPR-2000L SPR-3000L
处理风量 m3/h 500 1000 1500 2000 3000
除湿量 Kg/h 5 8 10 15 25
处理风机功率 kw 0.37 1.1 2.2 3 4
加热功率 kw(电加热) 4.5 9 13.5 18 27
kg/h(表压0.4mpa饱和蒸汽) 10  22 33 43 60
制冷机冷量 kw 6 13     25 42 55
制冷机功率 kw 2 4 6 9 12
外形尺寸 机组 mm 1200 1200 1200 1500 2000
800 800 900 1000 1000
1200 1300 1400 1700 1900
重量 kg 350 450 560 750 1200
   
注:出风口温度25±5℃,相对湿度≤40%
     (2)本公司产品由于不断更新,以上数据若有变动恕不事先通知,详情请致
     电:138122832983咨询
本文标签:
相关信息